3611数码管/0.36一位数码管/3161共阳阴红色数码管

 
 
单价 0.01 / pcs对比
销量 暂无
浏览 836
发货 广东深圳市付款后24小时内
库存 36110000pcs起订50pcs
品牌 CS(长圣)
颜色 红、蓝、黄绿、白
极性 共阴极/共阳极
公共脚位 1 6
过期 长期有效
更新 2016-01-11 09:44
 
联系方式
加关注0

深圳市长圣电子有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 3611数码管/0.36一位数码管/3161共阳阴红色数码管

品牌:长圣

型号:3611AH/BH

加工定制:否
 
显示颜色:单色

额定电流:20(mA)

额定电压:2.0(V)
 
屏幕尺寸:7.5×14.0×8.5mm(英寸)

亮度:超高亮 灰度:3611
 
显示方式:静态显示

分辨率:3161

像素:3161
 
像素直径:Ф2(mm)

像素间距:0.3(mm)

模组尺寸:7.50×14.0×8.50(mm)
 
使用环境:半户外

安装方式:镶嵌式

极性:共阳极/共阴极
 
公共脚位:1 6

字高:0.36英寸

0.36英寸一位数码管(3161数码管):3161as 3161bs 3161ah 3161bh 3611as 3611bs 3611ah 3611bh
电压:1.8-2.1VR)、1.9-2.3VYG)、3.0-3.4VBWG
波长:红630-635NM、黄580-585NM、绿515-520NM、普绿568-572NM
亮度:红20-30MCD、普绿20-25MCD、黄30-40MCD、蓝50-70MCD、绿白光:100-150MCD
极性:共阳、共阴
线路:38公共脚、25公共脚、1.6公共脚、
主用于:仪表、仪器、机械、控制板、显示面板、医疗设备、电家产品等 

SM320282K-11P 3阴红0.28寸  长×宽×高-22.8×10.1×6.1mm          11-8-7公共脚 A-10 B-6 C-4 D-2 E-1 F-9 G-5 DP-3 
SM320312K-12P 3阴红0.31寸  长×宽×高-21.1×11×5mm              12-9-8公共脚 A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM310361K-11P 3阳红0.36寸  长×宽×高-22.5×14×7.1mm            11-8-7公共脚 A-10 B-6 C-4 D-2 E-1 F-9 G-5 DP-3 
SM320361K-11P 3阴红0.36寸  长×宽×高-22.5×14×7.1mm            11-8-7公共脚 A-10 B-6 C-4 D-2 E-1 F-9 G-5 DP-3 
SM310401K-12P 3阳红0.4寸   长×宽×高-30.1×16×7mm              12-9-8公共脚 A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM320561K-12P 3阴红0.56寸  长×宽×高-37.7×19×8.1mm            12-9-8公共脚 A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM310561K-12P 3阳红0.56寸  长×宽×高-37.7×19×8.1mm            12-9-8公共脚 A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM310801K-12P 3阳红0.8寸    长×宽×高-59.6×27.8×8.5mm         12-9-8公共脚 A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3

4位 
SM410281K-12P 4阳红0.28寸  长×宽×高-32.2×10×6mm               12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM420361K-12P 4阴红0.36寸  长×宽×高-30.1×14.1×7.3mm         12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM410361K-12P 4阳红0.36寸  长×宽×高-30.1×14.1×7.3mm         12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM410401K-12P 4阳红0.4寸    长×宽×高-40.5×16×7mm               12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM420561K-12P 4阴红0.56寸  长×宽×高-50.4×19×8mm               12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3 
SM410561K-12P 4阳红0.56寸  长×宽×高-50.4×19×8mm               12-9-8-6公共脚  A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3


数码管尺寸

单字     高   宽   厚   字高   字宽   笔画宽   倾斜角   引脚距   引脚排距 引脚直径

5.0"单色10PIN 180 108 15.6 126.6 76 10 5.08 132 0.8

5.0"单色20PIN 180 108 16.6 126.6 76 9 10 2.54 132 0.8

5.0"单色10PIN 140 105 15.8 126.5 69.5 11.8 8 5.08 130 0.8

4.0"单色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8

4.0"双色10PIN 122 90 15 101.6 60 10 10 5.08 107 0.8

3.0"单色10PIN 110 70 13 76 46 6 10 5.08 80 0.8

3.0"双色20PIN 110 70 13 76 46 6 10 2.54 80 0.6

2.3"单色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6

2.3"双色10PIN 69.7 47.8 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6

2.3"(米字)18PIN 69.5 47.6 12 56.8 32.4 5.5 10 2.54 60.2 0.6

2.0"单色10PIN 65 45 11 50.8 29.4 3.6 10 2.54 54 0.6

2.0"(米字)18PIN 65 45 11 50.8 29.2 3.6 10 2.54 54 0.6

1.8"单色10PIN  56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51

1.8"(双色)10PIN 56 38 11 45 26 4.2 10 2.54 48 0.51

1.5"单色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51

1.5"双色10PIN 44 30.6 8 38.1 21 3.4 10 2.54 40 0.51

1.2"单色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51

1.2"双色10PIN 40.8 28.8 9 30.6 17.6 3 10 2.54 35.56 0.51

1.0"单色14PIN 33 22.5 8.5 26 13 1.8 7 2.54 15.24LR 0.51

1.0"单色14PIN 33 22.7 9 25.4 14.7 2.7 7 2.54 27.94 0.51

1.0"双色16PIN 33 22.5 8.5 25.4 15 1.7 8 2.54 29 0.51

0.8"单色16PIN 27.7 20 8.5 20.4 11 1.85 8 2.54 15.24LR 0.51

0.8"(米字)18PIN 27.7 20 8.5 20.32 11 1.6 8 2.54 15.24LR 0.51

0.8"单色10PIN 25 18.6 10.5 20.2 11.5 2 8 2.54 15.24LR 0.51

0.8"双色18PIN 27.7 20 10.5 20.4 11 1.75 10 2.54 15.24LR 0.51

0.6"单色10PIN 25 18 8.3 15 9 1.2 10 2.54 20.32 0.51

0.63"单色14PIN 27.8 21 8.5 15.9 8.7 1.35 10 2.54 15.24LR 0.51

0.56"单色10PIN 19 12.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51

0.56"单色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51

0.56"双色10PIN 17.1 12.6 8 14.2 8 1.5 10 2.54 15.24 0.51

0.52"单色10PIN 17.5 12.6 7 13.2 7.6 1.35 10 2.54 15.24 0.51

0.50"单色10PIN 19 12.7 8 12.7 7.3 1.2 10 2.54 15.24 0.51

0.50"(米字)18PIN 25 16 9.5 12.7 8.2 1.2 10 2.54 12.7LR 0.51

0.43"单色14PIN 19 12.6 7.8 10.92 7 0.95 10 2.54 7.62LR 0.51

0.40"单色10PIN 12.9 9.6 6.1 10.16 5.8 1.2 10 2.54 7.62LR 0.45

0.40"单色14PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45

0.40"单色12PIN 18.7 9.8 5.1 10.16 5.5 1 8 2.54 7.62LR 0.45

0.39"单色10PIN 13 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45

0.39"1(米字)18PIN 24 10 7 9.9 6.3 1 10 2.54 7.62LR 0.45

0.36"单色10PIN 14 7.5 8.5 9.1 4.8 0.8 5 2.54 5.08LR 0.45

0.32"单色10PIN 13 7.5 6.5 8 4.4 0.8 10 2.54 5.08LR 0.45

0.30"单色10PIN 18.8 10.06 5.4 7.8 5.3 0.9 10 2.54 7.62LR 0.45

0.30"单色14PIN 18.8 9.9 5.1 7.62 4.8 0.8 10 2.54 7.62LR 0.45

0.28"单色10PIN 10 7.4 6.1 7 4.85 0.85 10 2.54 7.62 0.45

三字 高 宽 厚 字高 字宽 笔画宽 倾斜角 引脚距 引脚排距 引脚直径

三字 高 宽 厚 字高 字宽 笔画宽 倾斜角 引脚距 引脚排距 引脚直径

0.80"单色12PIN 26.7 53.6 8.4 21 12.3 1.8 10 2.54 22.8 0.51

0.80"单色12PIN 27.5 59.3 8.4 20.32 11.12 1.72 8 2.54 22.8 0.51

0.56"单色12PIN 19 37.6 8 14.2 8.1 1.35 8 2.54 15.24 0.51


举报收藏 0
更多>本企业其它产品
六位数码管 0.25英寸四位红色数码管 二位数码管引脚图 2821数码管/0.28英寸两位2281蓝色数码管 0.36英寸三位数码管  22.5×14×7 5611数码管/0.5一位蓝色5161数码管共阳红色数码管 5011数码管/0.5一位蓝色数码管共阳红色数码管AH/BS
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报