供应:陶瓷COB面光源

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 643
发货 广东深圳市预售,付款后7天内
库存 10000个起订100个
品牌 日明
型号 LC4012-003W-M | LC4012-006W-M | LC4012-010W-M
规格 0.7-2.2W
过期 长期有效
更新 2012-03-23 09:15
 
联系方式
加关注0

深圳市世纪光点电子科技有限 公司

企业会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

图片 型号 功率 正向电压 正向电流 色温 光通量(lm) 显色指数
 
LC4012-007W-K 0.7W 9-10.2V 80mA 2700K-3700K 65-75 62-67
3700K-5000K 70-80 62-72
5000K-7000K 75-85 72-78
LC4012-010W-K 1W 9-10.2V 100mA 2700K-3700K 75-90 62-67
3700K-5000K 80-100 62-72
5000K-7000K 85-100 72-78
LC4012-013W-K 1.3W 9-10.2V 140mA 2700K-3700K 110-130 62-67
3700K-5000K 115-135 62-72
5000K-7000K 120-140 72-78
LC4012-020W-K 2W 9-10.2V 200mA 2700K-3700K 160-210 62-67
3700K-5000K 170-220 62-72
5000-7000K 170-230 72-78
LC4012-022W-K 2.2W 9-10.2V 220mA 2700K-3700K 180-230 62-67
3700K-5000K 190-240 62-72
5000-7000K 190-250 72-78
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
供应:陶瓷COB面光源 陶瓷基COB集成LED面光源
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报