K9平凹柱透镜/柱透镜/透镜

 
 
单价 40.00 / 片对比
销量 暂无
浏览 506
发货 北京付款后3天内
库存 10000片起订1片
品牌 莱腾奥
型号 LOCPCCB90-100
材料 K9
光洁度 60-40
过期 长期有效
更新 2013-09-26 10:50
 
联系方式
加关注0

北京莱腾奥光电科技有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 北京
  • 上次登录 2013-09-22
  • 陈小姐 (女士)  
详细说明

 

K9平凹柱透镜
 
平凹柱透镜的有效焦距是负的,平凹柱透镜可以把光发散到一个维度,可以和平凸柱透镜结合起来进行光束的扩束的应用。
 

产品参数:

材料:K9

尺寸容差:+0.0/-0.1mm

表面精度:λ/4 @632.8nm

光洁度:60-40

中心偏差:3-5 arc min

通光孔径:>90%

倒边:0.3mm×45°

Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Te(mm) Tc(mm) BFL(mm)
LOCPCCB6-3.9 4.00 6.00 -3.90 -2.02 2.00 2.70 -5.22
LOCPCCB8-3.9 4.00 8.00 -3.90 -2.02 2.00 2.70 -5.22
LOCPCCB6-4 4.00 6.00 -4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
LOCPCCB8-4 4.00 8.00 -4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
LOCPCCB6-5.8 4.00 6.00 -5.80 -3.00 2.00 2.40 -7.12
LOCPCCB8-5.8 4.00 8.00 -5.80 -3.00 2.00 2.40 -7.12
LOCPCCB8-6.4 6.00 8.00 -6.40 -3.31 2.00 3.20 -7.72
LOCPCCB12-6.4 6.00 12.00 -6.40 -3.31 2.00 3.20 -7.72
LOCPCCB9-7.7 7.00 9.00 -7.70 -3.98 2.00 3.40 -9.02
LOCPCCB14-7.7 7.00 14.00 -7.70 -3.98 2.00 3.40 -9.02
LOCPCCB12-9.7 10.00 12.00 -9.70 -5.01 2.00 4.80 -11.02
LOCPCCB20-9.7 10.00 20.00 -9.70 -5.01 2.00 4.80 -11.02
LOCPCCB12-12.7 10.00 12.00 -12.70 -6.56 2.00 3.80 -14.02
LOCPCCB20-12.7 10.00 20.00 -12.70 -6.56 2.00 3.80 -14.02
LOCPCCB15-13.7 13.00 15.00 -13.70 -7.08 2.00 5.30 -15.02
LOCPCCB26-13.7 13.00 26.00 -13.70 -7.08 2.00 5.30 -15.02
Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Te(mm) Tc(mm) BFL(mm)
LOCPCCB12-15 10.00 12.00 -15.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
LOCPCCB20-15 10.00 20.00 -15.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
LOCPCCB21-19 19.00 21.00 -19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
LOCPCCB38-19 19.00 38.00 -19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.3
LOCPCCB17-20 15.00 17.00 -20.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
LOCPCCB30-20 15.00 30.00 -20.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
LOCPCCB15-22.2 12.50 15.00 -22.20 -11.47 2.00 3.50 -23.52
LOCPCCB12-25 10.00 12.00 -25.00 -12.92 2.00 2.82 -26.32
LOCPCCB20-25 10.00 20.00 -25.00 -12.92 2.00 2.82 -26.32
LOCPCCB32-25.4 16.00 32.00 -25.40 -13.13 2.00 4.40 -26.72
LOCPCCB22-30 20.00 22.00 -30.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
LOCPCCB12-40 10.00 12.00 -40.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
LOCPCCB32-50 30.00 32.00 -50.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
LOCPCCB32-60 30.00 32.00 -60.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
LOCPCCB62-60 60.00 62.00 -60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
LOCPCCB60-70 30.00 60.00 -70.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
LOCPCCB90-75 50.80 90.00 -75.00 -38.76 2.00 11.10 -76.32
LOCPCCB22-80 20.00 22.00 -80.00 -41.34 3.00 4.10 -81.98
Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Te(mm) Tc(mm) BFL(mm)
LOCPCCB32-100 30.00 32.00 -100.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
LOCPCCB60-100 30.00 60.00 -100.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
LOCPCCB90-100 100.00 90.00 -100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
LOCPCCB145-100 100.00 145.00 -100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
LOCPCCB32-130 30.00 32.00 -130.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
LOCPCCB60-130 30.00 60.00 -130.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
LOCPCCB32-150 30.00 32.00 -150.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
LOCPCCB145-150 100.00 145.00 -150.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
LOCPCCB32-200 30.00 32.00 -200.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
LOCPCCB60-200 30.00 60.00 -200.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
LOCPCCB32-250 30.00 32.00 -250.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
LOCPCCB62-300 60.00 62.00 -300.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
LOCPCCB32-400 30.00 32.00 -400.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98

 

 
 
更多
 
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
立方体分光棱镜/棱镜/分光棱镜 棱镜/等边棱镜/光学棱镜 彩色玻璃滤光片/滤光片/彩色滤光片 K9平凸柱面镜/柱面镜 固定中性密度滤光片/衰减片/滤光片 红外透过可见光吸收滤光片/滤光片 带通滤光片/滤光片
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报