供应日本原装最新一代西铁城COB光源

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 584
发货 广东深圳市付款后3天内
库存 100000片起订1片
品牌 西铁城CITIZEN
色温 2700-5000K
功率 2.7W-170W
显指 80-90
过期 长期有效
更新 2014-04-08 00:14
 
联系方式
加关注0

深圳市易海科技有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 深圳易海科技有限公司 是一家致力于提供高品质COB集成光源的公司,主要面对国内中高端市场,并积极建设开拓海外市场. 通过市场营销策略, 与珠三角等地客户建立稳定的伙伴关系. 公司以高品质作定位, 为客户提供值得信赖产品方案. 公司主要代理分销:  原装BRIDGELUX普瑞COB 、原装CITIZEN西铁城COB、原装SHARP夏普COB、原装SAMSUNG三星COB、原装CREE科锐COB、台湾Lextar隆达COB,LG伊诺特COB等集成光源;美国CREE科锐LED、OSRAM欧司朗LED、PHILIPS飞利浦LED琉明斯、原装SAMSUNG三星LED、LG伊诺特LED等中功率、大功率LED;同时公司配套普瑞、夏普、西铁城COB反光杯透镜等,专业为客户提供完整的方案。
 
 
日本西铁城采用日亚芯片和日亚萤光粉,多晶结构设计,COB封装,这种设计光效高散热快且不会有重影。有正白色、暖色系列,针对欧、美、日等中高端市场客户需求,具光效高,光衰小,长寿命等特性,西铁城系列的COB均用小芯片封装,高科技的日本技术,具有良好光斑,发光面更加均匀,符合对光班具有更高要求产品。
 
产品系列:CLL012,CLL022,CLL032,CLL042,CLL052
 
西铁城CLL012
电流:120mA 180mA  240mA
电压:9.1V
尺寸:9.5x9.5x1.4
发光面
显指:65/80
功率:5.9W
 
西铁城CLL022
电流:120mA 180mA  240mA
电压:36.2V
尺寸:13.5x13.5x0.9
 发光面9.8
显指:65/80
功率:4.3-8.7W
 
西铁城CLL032
电流:480mA 720mA
电压:36.2V
尺寸:19x19x0.9
发光面:14.5
显指:65/80
功率:11-26W
 
西铁城CLL042
电流:1080mA 2160mA
电压:36.2V、54.4V
尺寸:28.0 x 28.0 x 1.4
发光面:22.0
显指:65/80
功率:39.1-120W
 
西铁城CLL052
电流:1500mA
电压:52.7V
尺寸:38.0 x 38.0 x 1.4
发光面:32.8
显指:80
功率:79-170W
 
西铁城CLL012    尺寸:
 
     型号       色温  显指  功率   Max功率  电压  典型电流  Max电流  Max光通量 典型光通量  典型光效
0305A5-273M1A2   2700K  80   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     520Lm     295Lm     108Lm/W
0305A5-303M1A2   3000K  80   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     555Lm     315Lm     115Lm/W
0305A5-353M1A2   3500K  80   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     573Lm     325Lm     119Lm/W
0305A5-403M1A2   4000K  80   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     582Lm     330Lm     121Lm/W
 
0305A5-503M1A2   5000K  80   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     591Lm     335Lm     123Lm/W
0305A5-50KL1A1   5000K  65   2.7W    5.9W    9.1V   300mA     600mA     679Lm     385Lm     141Lm/W
 
 
西铁城CLL022    
     型号       色温  显指  功率   Max功率  电压  典型电流  Max电流  Max光通量 典型光通量  典型光效 
1202A5-273M1A2 2700K 80   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    890Lm       505Lm     116Lm/W
1203A5-273M1A2 2700K 80   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1296Lm      735Lm     113Lm/W
1204A5-273M1A2 2700K 80   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    1719Lm      975Lm     112Lm/W
1202A5-303M1A2 3000K 80   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    943Lm       535Lm     123Lm/W
1203A5-303M1A2 3000K 80   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1384Lm      785Lm     120Lm/W
1204A5-303M1A2 3000K 80   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    1816Lm      1030Lm    119Lm/W
1202A5-353M1A2 3500K 80   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    979Lm       555Lm     128Lm/W
1203A5-353M1A2 3500K 80   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1437Lm      815Lm     125Lm/W
1204A5-353M1A2 3500K 80   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    1887Lm      1070Lm    123Lm/W
1202A5-403M1A2 4000K 80   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    987Lm       560Lm     129Lm/W
1203A5-403M1A2 4000K 80   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1446Lm      820Lm     126Lm/W
1204A5-403M1A2 4000K 80   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    1913Lm      1085Lm    125Lm/W
 
1202A5-503M1A2 5000K 80   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    1005Lm      570Lm     131Lm/W
1203A5-503M1A2 5000K 80   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1464Lm      830Lm     127Lm/W
1204A5-503M1A2 5000K 80   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    1931Lm      1095Lm    126Lm/W
1202A5-50KL1A1 5000K 65   4.3W   8.9W    36.2V  120mA     240mA    1155Lm      655Lm     151Lm/W
1203A5-50KL1A1 5000K 65   6.5W   14.0W   36.2V  180mA     360mA    1693Lm      960Lm     147Lm/W
1204A5-50KL1A1 5000K 65   8.7W   18.6W   36.2V  240mA     480mA    2239Lm      1270Lm    146Lm/W
 
 
西铁城CLL032    
 
     型号       色温  显指  功率   Max功率  电压  典型电流  Max电流  Max光通量 典型光通量  典型光效  
1205A5-273M1A2 2700K 80   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2222Lm     1260Lm     116Lm/W
1206A5-273M1A2 2700K 80   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    2627Lm     1490Lm     114Lm/W
1208A5-273M1A2 2700K 80   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    3474Lm     1970Lm     113Lm/W
1212A5-273M1A2  2700K   80   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   5043Lm     2860Lm     110Lm/W
 
1205A5-303M1A2 3000K 80   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2354Lm     1335Lm     123Lm/W
1206A5-303M1A2 3000K 80   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    2795Lm     1585Lm     122Lm/W
1208A5-303M1A2 3000K 80   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    3694Lm     2095Lm     121Lm/W
1212A5-303M1A2 3000K 80   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   5352Lm     3035Lm     116Lm/W
 
1205A5-353M1A2 3500K 80   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2433Lm     1380Lm     127Lm/W
1206A5-353M1A2 3500K 80   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    2883Lm     1635Lm     125Lm/W
1208A5-353M1A2 3500K 80   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    3818Lm     2165Lm     125Lm/W
1212A5-353M1A2 3500K 80   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   5537Lm     3140Lm     120Lm/W
1205A5-403M1A2 4000K 80   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2451Lm     1626Lm     128Lm/W
1206A5-403M1A2 4000K 80   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    2918Lm     1655Lm     127Lm/W
1208A5-403M1A2 4000K 80   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    3862Lm     2190Lm     126Lm/W
1212A5-403M1A2 4000K 80   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   5590Lm     3170Lm     122Lm/W
 
1205A5-503M1A2 5000K 80   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2486Lm     1410Lm     130Lm/W
1206A5-503M1A2 5000K 80   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    3119Lm     1670Lm     128Lm/W
1208A5-503M1A2 5000K 80   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    3906Lm     2215Lm     127Lm/W
1212A5-503M1A2 5000K 80   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   5651Lm     3205Lm     123Lm/W
 
1205A5-50KL1A1 5000K 65   10.9W  23.3W   36.2V  300mA     600mA    2883Lm     1635Lm     151Lm/W
1206A5-50KL1A1 5000K 65   13.0W  28.0W   36.2V  360mA     720mA    3421Lm     1940Lm     149Lm/W
1208A5-50KL1A1 5000K 65   17.4W  37.3W   36.2V  480mA     960mA    4523Lm     2565Lm     148Lm/W
1212A5-50KL1A1 5000K 65   26.1W  55.9W   36.2V  720mA     1440mA   6551Lm     3715Lm     143Lm/W
 
 
西铁城CLL042    
 
     型号       色温  显指  功率   Max功率  电压  典型电流  Max电流  Max光通量 典型光通量  典型光效  
1218A5-273M1A2  2700K   80   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   7900Lm     4480Lm    115Lm/W
1818A5-273M1A2  2700K   80   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   11268Lm    6396Lm    109Lm/W
 
1218A5-303M1A2  3000K   80   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   8385Lm     5830Lm   122Lm/W
1818A5-303M1A2  3000K   80   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   11947Lm    8310Lm    115Lm/W
 
1218A5-353M1A2  3500K   80   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   8684Lm     4925Lm    126Lm/W
1818A5-353M1A2  3500K   80   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   12370Lm    7015Lm    119Lm/W
1218A5-403M1A2  4000K   80   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   8781Lm     4980Lm    127Lm/W
1818A5-403M1A2  4000K   80   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   12502Lm    7090Lm    121Lm/W
 
1218A5-503M1A2  5000K   80   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   8870Lm     5030Lm    129Lm/W
1818A5-503M1A2  5000K   80   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   12643Lm    7170Lm    122Lm/W
1218A5-50KL1A1  5000K   65   39.1W   83.9W   36.2V  1080mA   2160mA   10280Lm    5830Lm    149Lm/W
1818A5-50KL1A1  5000K   65   58.8W   126.1W  54.4V  1080mA   2160mA   14653Lm    8310Lm    141Lm/W
 
CLL-052
 
     型号       色温  显指  功率   Max功率  电压  典型电流  Max电流  Max光通量 典型光通量  典型光效 
1825B1-273M1A2  2700K   80   79.1W  170.5W  52.7V   1500mA   3000mA   18072Lm    9785Lm     124Lm/W
1825B1-303M1A2  3000K   80   79.1W  170.5W  52.7V   1500mA   3000mA   19181Lm    10235Lm    131Lm/W
1825B1-353M1A2  3500K   80   79.1W  170.5W  52.7V   1500mA   3000mA   19827Lm    10735Lm    136Lm/W
1825B1-403M1A2  4000K   80   79.1W  170.5W  52.7V   1500mA   3000mA   20039Lm    10850Lm    137Lm/W
 

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
原装夏普COB 原装西铁城COB 美国原装第五代普瑞COB
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报