40-80W高功率COB光源,高亮LED

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 452
发货 广东深圳市付款后3天内
品牌 璨阳(西铁城)CY040-1218A6
功率 40w
电压 36v
规格 28*28*1*24.5mm
过期 长期有效
更新 2014-05-14 20:13
 
联系方式
加关注0

深圳市璨阳有限公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 
系列 型号 色温 流明 光效 显指 电流 电压 功率 推荐功率 推荐电流
CY040 CY040-1218A6-50K2 5,000K 4355 110 90Min 1080 36.2 39.1 58 1620
CY040-1218A6-40K2 4,000K 4286 108
CY040-1218A6-35K2 3,500K 4155 105
CY040-1218A6-30K2 3,000K 3916 99
CY040-1218A6-27K2 2,700K 3654 92
CY040-1218A4-50K2 5,000K 5131 130 80Min 1080 36.6 39.5 58 1620
CY040-1218A4-40K2 4,000K 5080 128
CY040-1218A4-35K2 3,500K 5024 127
CY040-1218A4-30K2 3,000K 4850 122
CY040-1218A4-27K2 2,700K 4570 115
CY040-1218A1-50K2 5,000K 5947 150 65Typ
CY040-1818A6-50K2 5,000K 5947 150 90Min 1080 54.4 58.8 88 1620
CY040-1818A6-40K2 4,000K 6207 104
CY040-1818A6-35K2 3,500K 6110 103
CY040-1818A6-30K2 3,000K 5922 99
CY040-1818A6-27K2 2,700K 5586 94
CY040-1818A4-50K2 5,000K 7313 123 80Min 1080 54.9 59.3 88 1620
CY040-1818A4-40K2 4,000K 7232 121
CY040-1818A4-35K2 3,500K 7155 120
CY040-1818A4-30K2 3,000K 6911 116
CY040-1818A4-27K2 2,700K 6518 109
CY040-1818A1-50K2 5,000K 8476 142 65Typ

产品特点:

产品结构图:

                    CY040

 

产品应用:

●室内照明  ●户外装饰照明

●商业照明  ●投光照明        ●各类灯具照明  

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
5-18W中大功率LED光源,用于筒灯,轨道灯 6WCOB光源,直接替换夏普(SHARP)COB 3.8W陶瓷COB光源 汽车大灯 LED光源CYB030-1205A4**K4 汽车大灯,筒灯、导轨灯CYB020-1202A4**K4 热销供应 性价比高 COB灯珠 cob光源
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报