K9平凸柱面镜/柱面镜

 
 
单价 40.00 / 片对比
销量 暂无
浏览 628
发货 北京付款后3天内
库存 1000片起订1片
品牌 莱腾奥
型号 LOCPCXB51-38.1
材料 K9
光洁度 60-40
过期 长期有效
更新 2013-09-26 10:50
 
联系方式
加关注0

北京莱腾奥光电科技有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 北京
  • 上次登录 2013-09-22
  • 陈小姐 (女士)  
详细说明

 

K9平凸柱面镜
 
平凸柱透镜主要用于线性成像以及宽范围内单轴放大, 可用于激光的汇聚,或汇聚成片状光束,还可汇聚为细长线照射远方。

产品参数:

材料:K9

尺寸容差:+0.0/-0.1mm

表面精度:λ/4 @632.8nm

光洁度:60-40

中心偏差:3-5 arc min

通光孔径:>90%

倒边:0.3mm×45°

Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOCPCXB6-3.9 4.00 6.00 3.90 2.02 3.80 2.00 1.39
LOCPCXB8-3.9 4.00 8.00 3.90 2.02 3.80 2.00 1.39
LOCPCXB4-6 4.00 4.00 6.00 2.07 3.56 2.00 1.65
LOCPCXB8-4 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
LOCPCXB6-5.8 4.00 6.00 5.80 3.00 2.76 2.00 3.98
LOCPCXB8-5.8 4.00 8.00 5.80 3.00 2.76 2.00 3.98
LOCPCXB8-6.35 6.00 8.00 6.35 3.28 3.95 2.00 3.75
LOCPCXB12-6.35 6.00 12.00 6.35 3.28 3.95 2.00 3.75
LOCPCXB9-7.70 7.00 9.00 7.70 3.98 4.09 2.00 5.00
LOCPCXB14-7.70 7.00 14.00 7.70 3.98 4.09 2.00 5.00
LOCPCXB12-9.70 10.00 12.00 9.70 5.01 6.69 2.00 5.29
LOCPCXB20-9.70 10.00 20.00 9.70 5.01 6.69 2.00 5.29
LOCPCXB12-10 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
LOCPCXB20-10 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
LOCPCXB12-12.7 10.00 12.00 12.70 6.56 4.31 2.00 9.86
LOCPCXB20-12.7 10.00 20.00 12.70 6.56 4.31 2.00 9.86
Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOCPCXB15-12.7 13.00 15.00 12.70 6.56 7.67 2.00 7.64
LOCPCXB26-12.7 13.00 26.00 12.70 6.56 7.67 2.00 7.64
LOCPCXB15-13.7 13.00 15.00 13.70 7.08 6.27 2.00 9.57
LOCPCXB26-13.7 13.00 26.00 13.70 7.08 6.27 2.00 9.57
LOCPCXB12-15 10.00 12.00 15.00 7.75 3.82 2.00 12.48
LOCPCXB20-15 10.00 20.00 15.00 7.75 3.82 2.00 12.48
LOCPCXB18-19 16.00 18.00 19.00 9.82 6.13 2.00 14.96
LOCPCXB32-19 16.00 32.00 19.00 9.82 6.13 2.00 14.98
LOCPCXB18-19.7 16.00 18.00 19.70 10.18 5.88 2.00 15.82
LOCPCXB32-19.7 16.00 32.00 19.70 10.18 5.88 2.00 15.82
LOCPCXB12-20 10.00 12.00 20.00 10.34 3.29 2.00 17.85
LOCPCXB20-20 10.00 20.00 20.00 10.34 3.29 2.00 17.85
LOCPCXB17-20 15.00 17.00 20.00 10.34 5.22 2.00 16.56
LOCPCXB30-20 15.00 30.00 20.00 10.34 5.22 2.00 16.56
LOCPCXB15-22.2 12.50 15.00 22.20 11.47 3.85 2.00 19.66
LOCPCXB25-22.2 12.50 25.00 22.20 11.47 3.85 2.00 19.66
Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOCPCXB12-25 10.00 12.00 25.00 12.92 3.00 2.00 23.02
LOCPCXB20-25 10.00 20.00 25.00 12.92 3.00 2.00 23.02
LOCPCXB22-25 20.00 22.00 25.00 12.92 6.74 2.00 20.56
LOCPCXB40-25 20.00 40.00 25.00 12.92 6.74 2.00 20.56
LOCPCXB18-25.4 16.00 18.00 25.40 13.13 4.72 2.00 22.29
LOCPCXB32-25.4 16.00 32.00 25.40 13.13 4.72 2.00 22.29
LOCPCXB28-25.4 25.40 28.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
LOCPCXB51-25.4 25.40 51.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
LOCPCXB22-30 20.00 22.00 30.00 15.50 5.65 2.00 26.28
LOCPCXB40-30 20.00 40.00 30.00 15.50 5.65 2.00 26.28
LOCPCXB28-38.1 25.40 28.00 38.10 19.69 6.64 2.00 33.72
LOCPCXB51-38.1 25.40 51.00 38.10 19.69 6.64 2.00 33.72
LOCPCXB12-40 10.00 12.00 40.00 20.67 2.61 2.00 38.28
LOCPCXB20-40 10.00 20.00 40.00 20.67 2.61 2.00 38.28
LOCPCXB22-40 20.00 22.00 40.00 20.67 4.57 2.00 36.99
LOCPCXB40-40 20.00 40.00 40.00 20.67 4.57 2.00 36.99
LOCPCXB22-50 20.00 22.00 50.00 25.84 4.01 2.00 47.36
LOCPCXB40-50 20.00 40.00 50.00 25.84 4.01 2.00 47.36
Part Number H(mm) L(mm) EFL(mm) R(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOCPCXB32-60 30.00 32.00 60.00 31.01 5.87 2.00 56.13
LOCPCXB32-70 30.00 32.00 70.00 36.18 5.25 2.00 66.54
LOCPCXB32-100 30.00 32.00 100.00 51.68 5.22 3.00 96.56
LOCPCXB60-130 30.00 60.00 130.00 67.18 6.49 3.00 126.91

 

 
 
更多
 
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
立方体分光棱镜/棱镜/分光棱镜 棱镜/等边棱镜/光学棱镜 彩色玻璃滤光片/滤光片/彩色滤光片 K9平凹柱透镜/柱透镜/透镜 固定中性密度滤光片/衰减片/滤光片 红外透过可见光吸收滤光片/滤光片 带通滤光片/滤光片
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  RSS订阅  |  违规举报