透镜/双胶合透镜/双胶合消色差透镜

 
 
单价 40.00 / 片对比
销量 暂无
浏览 308
发货 北京付款后3天内
库存 10000片起订1片
品牌 莱腾奥
型号 LOADL6.25-30
过期 长期有效
更新 2013-09-26 10:50
 
联系方式
加关注0

北京莱腾奥光电科技有限公司

企业会员第12年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 北京
  • 上次登录 2013-09-22
  • 陈小姐 (女士)  
详细说明

双胶合消色差透镜
消色差双胶合透镜是一种把低分散的冕牌玻璃正透镜和高分散的火石玻璃负透镜粘接而成的消色差透镜。和单个透镜相比,消色差双胶合透镜的球差要小得多。使用于无限共轭状态时,其球差最小。

产品参数:

尺寸容差:+/-0.15mm

表面精度:λ/4 at 632.8nm

光洁度:40-20

中心偏差:<3 arc min

通光孔径:>90%

倒边:0.25mm×45°

Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOADL5-7.5 5.00 7.50 4.50 3.70 5.20
LOADL5-10 5.00 10.00 4.40 3.70 7.90
LOADL5-15 5.00 15.00 4.80 4.30 13.60
LOADL6-10 6.00 10.00 4.00 3.00 7.90
LOADL6.25-20 6.25 20.00 3.60 3.00 18.23
LOADL6.25-25 6.25 25.00 3.20 2.73 23.45
LOADL6.25-30 6.25 30.00 3.20 2.80 28.43
LOADL8-20 8.00 20.00 4.00 3.00 17.80
LOADL9-27 9.00 27.00 5.19 4.25 24.22
LOADL9-36 9.00 36.00 4.00 3.32 34.17
LOADL9-40 9.00 40.00 5.06 4.45 37.54
LOADL9-45 9.00 45.00 4.30 3.76 42.97
LOADL9-75 9.00 75.00 4.60 4.28 72.35
LOADL12.5-40 12.50 40.00 5.06 3.88 37.54
LOADL12.5-45 12.50 45.00 5.00 3.94 42.52
LOADL12.5-50 12.50 50.00 5.00 4.06 47.61
LOADL12.5-60 12.50 60.00 5.00 4.21 57.59
LOADL12.5-75 12.50 75.00 4.60 4.00 72.35
LOADL12.5-80 12.50 80.00 3.70 3.12 78.40
LOADL12.5-90 12.50 90.00 3.58 3.06 88.47
LOADL12.5-100 12.50 100.00 4.50 4.03 97.92
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOADL12.7-25 12.70 25.00 5.60 4.80 22.25
LOADL12.7-30 12.70 30.00 5.30 4.75 27.36
LOADL12.7-40 12.70 40.00 4.70 3.90 37.78
LOADL12.7-50 12.70 50.00 4.40 3.79 48.00
LOADL12.7-60 12.70 60.00 4.10 3.80 58.13
LOADL12.7-75 12.70 75.00 3.90 3.40 73.23
LOADL15-50 15.00 50.00 6.50 5.12 46.17
LOADL15-75 15.00 75.00 7.50 6.59 70.78
LOADL18-80 18.00 80.00 7.50 6.27 76.52
LOADL18-125 18.00 125.00 6.50 5.72 121.95
LOADL20-60 20.00 60.00 7.00 4.98 56.51
LOADL25-75 25.00 75.00 9.50 6.97 70.39
LOADL25-100 25.00 100.00 8.50 6.61 81.21
LOADL25-125 25.00 125.00 8.40 6.90 120.89
LOADL25-150 25.00 150.00 7.90 6.60 146.10
LOADL25-175 25.00 175.00 9.00 7.90 170.84
LOADL25-200 25.00 200.00 12.50 11.56 194.14
LOADL25-250 25.00 250.00 7.50 6.75 246.63
LOADL25-275 25.00 275.00 7.50 6.82 271.60
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOADL25-300 25.00 300.00 5.50 4.89 297.73
LOADL25-400 25.00 400.00 5.50 5.02 397.84
LOADL25-500 25.00 500.00 5.50 5.13 497.57
LOADL25.4-40 25.40 40.00 12.50 7.40 33.40
LOADL25.4-60 25.40 60.00 10.50 8.20 54.30
LOADL25.4-75 25.40 75.00 9.50 6.90 70.30
LOADL25.4-100 25.40 100.00 6.50 4.70 97.10
LOADL25.4-150 25.40 150.00 7.90 6.60 146.10
LOADL25.4-250 25.40 250.00 6.00 5.20 246.70
LOADL30-100 30.00 100.00 11.05 8.31 94.54
LOADL30-150 30.00 150.00 10.70 8.88 144.63
LOADL30-200 30.00 200.00 7.50 6.15 196.57
LOADL30-300 30.00 300.00 7.00 6.10 296.85
LOADL40-160 40.00 160.00 12.50 9.48 154.10
LOADL40-200 40.00 200.00 12.50 10.09 194.20
LOADL40-250 40.00 250.00 12.50 10.57 244.32
LOADL40-400 40.00 400.00 12.50 11.30 394.33
LOADL40-500 40.00 500.00 10.00 9.04 497.60
LOADL50-500 50.00 500.00 12.00 10.50 494.50
LOADL50.8-150 50.80 150.00 15.00 9.70 141.00
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOADL50.8-200 50.80 200.00 10.50 6.70 193.70
LOADL50.8-250 50.80 250.00 9.50 6.40 244.60
LOADL50.8-300 50.80 300.00 8.00 5.40 295.40
LOADL50.8-400 50.80 400.00 7.00 5.10 396.10
LOADL50.8-500 50.80 500.00 7.00 5.50 495.80
LOADL50.8-750 50.80 750.00 6.50 5.50 746.50
LOADL50.8-1000 50.80 1000.00 6.00 5.20 994.60
LOALDN12.7-25 12.70 -25.00 1.50 2.50 -26.61
LOALDN12.7-30 12.70 -30.00 1.50 2.60 -41.56
更多
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
立方体分光棱镜/棱镜/分光棱镜 棱镜/等边棱镜/光学棱镜 彩色玻璃滤光片/滤光片/彩色滤光片 K9平凸柱面镜/柱面镜 K9平凹柱透镜/柱透镜/透镜 固定中性密度滤光片/衰减片/滤光片 红外透过可见光吸收滤光片/滤光片 带通滤光片/滤光片
网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  RSS订阅